品牌 | FESTO/德国费斯托 |
---|
我公司提供德国费斯托节流板选型服务,并协助客户提升安全级别与认证,并且提供售后服务
德国费斯托节流板 VABF-S7-F1B5P1-F
特性 | 特性 |
---|---|
宽度 | 50 mm |
装配位置 | 任何 |
耐腐蚀等级 CRC | 3 |
安装类型 | 带通孔 |
材料备注 | 含有PWIS 物质 符合 RoHS |
材料信息, 气路条 | 锻造铝合金 |
德国费斯托节流板
VABF-S7-F1B5P1-F | 节流板 | 563401 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-10-M1 | 气条 | 557659 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-12-M1 | 气条 | 557661 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-14-M1 | 气条 | 557663 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-16-M1 | 气条 | 557665 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-18-M1 | 气条 | 557667 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-20-M1 | 气条 | 557669 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-24-M1 | 气条 | 557673 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-28-M1 | 气条 | 557677 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-2-M1 | 气条 | 557651 |
德国费斯托节流板
VABM-C8-12E-G14-32-M1 | 气条 | 557681 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-35-M1 | 气条 | 557684 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-4-M1 | 气条 | 557653 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-6-M1 | 气条 | 557655 | ||||||
VABM-C8-12E-G14-8-M1 | 气条 | 557657 | ||||||
VABM-L1-10HW-G18-10 | 气条 | 566614 | ||||||
VABM-L1-10HW-G18-12 | 气条 | 566615 | ||||||
VABM-L1-10HW-G18-14 | 气条 | 566616 | ||||||
VABM-L1-10HW-G18-16 | 气条 | 566617 | ||||||
VABM-L1-10HW-G18-2 | 气条 | 566606 |
121076 | 滑板,节流板 BV -100 |
121077 | 滑板,节流板 BV -200 |
121086 | 气路板 MVH-3-1,35-QS-4 |
121091 | 气路板 MDH-3-2,2-AW-QS-6 |
121106 | 控制模块 ISB50-02 |
121107 | 控制模块 ISF50-02 |
164941 | 减压板 ILR-03-ZP-P-4,0 |
164942 | 减压板 ILR-03-ZP-P-7,0 |
164943 | 减压板 ILR-03-ZP-A-4,0 |
164944 | 减压板 ILR-03-ZP-A-7,0 |
164945 | 减压板 ILR-03-ZP-B-4,0 |
164946 | 减压板 ILR-03-ZP-B-7,0 |
164947 | 节流板 IGR-03-A-P-A/B-QS-6 |
164948 | 节流板 IGR-03-A-P-A/B-QS-8 |
361685 | 滑板,节流板 CPE10-PRS |
361692 | 滑板,节流板 CPE14-PRS |
361699 | 滑板,节流板 CPE-18-PRS |
361708 | 连接件 CPE-10-PRS |
扫一扫 微信咨询
©2023 维凯美迪(上海)高新技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022017738号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:92621 管理登陆