品牌 | FESTO/德国费斯托 |
---|
FESTO压力比例阀,MPPE系列
FESTO压力比例阀,MPPE系列产品参数如下:
额定直径, 加压 | 11 mm |
额定直径, 排气 | 12 mm |
驱动类型 | 电气的 |
密封原则 | 软性 |
装配位置 | 任意 |
设计结构 | 先导控制的活塞式减压阀 |
安全操作指导 | MPPE-B安全位置:如果电源电缆断裂,输出压力保持未调节状态 |
压力控制范围 | 0 ... 10 bar |
输入压力 1 | 11 ... 12 bar |
zui大压力迟滞 | 0.05 bar |
切换时间,关闭 | 535 ms |
切换时间,打开 | 170 ms |
工作电压范围 DC | 18 ... 30 V |
参考电压 | 10 V |
残余纹波 | 10 % |
设定值/实际值 | 可选 电压类型0 - 10 V 电流类型 4 - 20 mA |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
防火等级符合 UL 94 | HB |
CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
耐腐蚀等级 CRC | 2 |
介质温度 | 0 ... 60 °C |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | 0 ... 50 °C |
* | C-Tick |
产品重量 | 2,400 g |
电连接 | 8针 M16x0,75 插头 符合DIN 45326 圆形设计 |
安装类型 | 带通孔 |
气动连接, 气口 1 | G1/2 |
气动连接, 气口 2 | G1/2 |
气动连接, 气口 3 | G1/2 |
外壳的材料信息 | 锻造铝合金 |
隔膜的材料信息 | NBR |
扫一扫 微信咨询
©2023 维凯美迪(上海)高新技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022017738号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:101955 管理登陆